U11

Φάση Ομίλων

Όμιλος A | Thunderballs 5-1 Minions
Όμιλος A | Stars 1-5 Thunderballs
Όμιλος B | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 2-4 Wild Dogs
Όμιλος A | Stars 21 – 0 ΑΟ Ερμούπολης II
Όμιλος A | ΑΟ Ερμούπολης II 0 – 21 Minions
Όμιλος A | Minions 4 – 1 Stars
Όμιλος B | Selection I 21 – 0 ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ
Όμιλος A | Thunderballs 21 – 0 ΑΟ Ερμούπολης II
Όμιλος B | Selection II 0 – 21 WILD DOGS 
Όμιλος B | Selection I 21 – 0 Selection II
Όμιλος B | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 21 – 0 Selection II
Όμιλος B | WILD DOGS 5 – 6 Selection I

Φάση Knock-Out

Thunderballs – Selection II
WILD DOGS – Stars
Minions – ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ
Selection I – ΑΟ Ερμούπολης II

U13

Φάση Ομίλων

Όμιλος A | Τετραπλή απειλή 3-4 Selection I
Όμιλος A | Shadows 3-12 Selection I
Όμιλος Α | Τα κυλουδάκια 2-0 Τα παικτρόνια
Όμιλος Α | Net Rippers 16-1 Τα παικτρόνια
Όμιλος A | Net Rippers 12 – 5 Selection I
Όμιλος A | Τετραπλή απειλή 9 – 0 Τα παικτρόνια
Όμιλος A | Shadows 0 – 9 Τα κυλουδακια 
Όμιλος A | Selection I 8 – 7 Τα κυλουδακια
Όμιλος A | Τα παικτρόνια 2 – 1 Shadows
Όμιλος A | Net Rippers 11 – 6 Τετραπλή απειλή
Όμιλος A | Shadows 2 – 15 Net Rippers 
Όμιλος A | Selection I 11 – 1 Τα παικτρόνια
Όμιλος A | Net Rippers 10 – 2 Τα κυλουδάκια
Όμιλος A | Τετραπλή απειλή 10 – 4 Shadows
Όμιλος A | Τα κυλουδάκια 1 – 5 Τετραπλή απειλή

U15

Φάση Ομίλων

Όμιλος A | No name BC 9-6 FPG
Όμιλος A | The Daltons 15 – 4 FPG
Όμιλος A | Πράμνος ΙΒΑ 5 – 6 No Name BC 
Όμιλος A | FPG 4 – 16 Πράμνος ΙΒΑ
Όμιλος A | Pas Kala 7 – 5 The Daltons
Όμιλος A | Πράμνος ΙΒΑ 9 – 12 Pas Kala 
Όμιλος A | Pas Kala 13 – 11 NoName BC
Όμιλος A | The Daltons 12 – 7 Πράμνος ΙΒΑ
Όμιλος A | No Name BC 6 – 5 The Daltons
Όμιλος A | FPG 2 – 7 Pas Kala 

U17

Φάση Ομίλων

Όμιλος A | Άμπαλοι 21 – 0 Λόχος
Όμιλος A | Τα πεταχτάρια 3 – 5 18χτουρες
Όμιλος A | The black and white 1 – 12 Άμπαλοι 
Όμιλος A | Τα πεταχτάρια The black and white 6 – 2
Όμιλος A | Λόχος 0 – 21 Syros Stars
Όμιλος A | The black and white 6 – 8 18χτουρες 
Όμιλος A | 18χτουρες 5 – 9 Syros Stars 
Όμιλος A | Λόχος 0 – 21 Τα πεταχτάρια 
Όμιλος A | Syros Stars 6 – 8 Άμπαλοι 
Όμιλος B | Μαύρη Θύελλα 4 – 8 Οι αμπάσκετοι 
Όμιλος A | 18χτουρες 7 – 5 Άμπαλοι
Όμιλος B | Datoiarxi BC 6 – 4 Μπασχετοι
Όμιλος A | Τα πεταχτάρια 3 – 13 Syros Stars 
Όμιλος B | Schotch 2 – 10 Δούκες 
Όμιλος A | The black and white 21 – 0 Λόχος
Όμιλος B | Οι αμπάσκετοι 4 – 9 Δούκες 
Όμιλος A | Λόχος 0 – 21 18χτουρες 
Όμιλος B | Μπασχετοι 4 – 6 Schotch 
Όμιλος A | Syros Stars 10 – 4 The black and white
Όμιλος B | Μαύρη Θύελλα 10 – 6 Datoiarxi BC
Όμιλος A | Άμπαλοι 15 – 6 Τα πεταχτάρια
Όμιλος B | Datoiarxi BC 4 – 9 Οι αμπάσκετοι 
Όμιλος B | Schotch 10 – 12 Μαύρη Θύελλα 
Όμιλος B | Δούκες 10 – 3 Μπασχετοι
Όμιλος B | Οι αμπάσκετοι 17 – 10 Μπασχετοι
Όμιλος B | Μαύρη Θύελλα 7 – 10 Δούκες
Όμιλος B | Datoiarxi BC 2 – 5 Schotch 
Όμιλος B | Schotch 3 – 2 Οι αμπάσκετοι
Όμιλος B | Δούκες 16 – 3 Datoiarxi BC
Όμιλος B | Μπασχετοι 7 – 4 Μαύρη Θύελλα

U19

Φάση Ομίλων

Όμιλος A | Syros Heat 4-11 Τα Βουνά
Όμιλος A | ALLEY HOOPS 4-14 Big Hoops
Όμιλος A | Τα Βουνά 8-13 Big Hoops
Όμιλος A | Triple Crown 12-4 ALLEY HOOPS
Όμιλος A | Συνταξιούχοι 0 – 21 Triple Crown 
Όμιλος A | Syros Heat 21 – 0 Συνταξιούχοι
Όμιλος A | Συνταξιούχοι 0 – 21 ALLEY HOOPS
Όμιλος A | ALLEY HOOPS 8 – 20 Τα Βουνά 
Όμιλος A | Big Hoops 11 – 12 Συνταξιούχοι 
Όμιλος A | Triple Crown 12 – 4 Syros Heat
Όμιλος A | Συνταξιούχοι 10 – 11 Τα Βουνά
Όμιλος A | ALLEY HOOPS 6 – 10 Syros Heat
Όμιλος A | Syros Heat 21 – 0 Big Hoops
Όμιλος A | Big Hoops 7 – 2 Triple Crown
Όμιλος A | Τα Βουνά 8 – 6 Triple Crown