ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Νίκη | Ισοπαλία | Ήττα | Διαφορά | Διαφορά Γκολ | Βαθμοί | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ ΠΑΡΟΥ | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 - 8 | 31 | 23 | WDWWW |
2 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 - 9 | 20 | 20 | WWWWW |
3 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 - 21 | 7 | 11 | WDWLL |
4 | ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ Α.Σ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 15 | -2 | 10 | LWWLW |
5 | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | LLWLL |
6 | ΝΗΡΕΑΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 53 | -48 | 1 | LLLLL |
powered by JoomSport: Joomla sports extension