ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ

Έτος ίδρυσης:
1970
Χρώματα Ομάδας:
ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Γήπεδο:
Προπονητής:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
Τηλέφωνο:
22860.25228
Φαξ:
22860.25228
Πρόεδρος:
ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Ιστοσελίδα:
email:
panthiraikos@yahoo.gr
Πόλη:
ΘΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Current form

HomeHomeAwayAwayHome
WWWLL

Latest matches

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτέλεσμα
22-10-2023 ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥHome
11-11-2023 ΑΣ ΙΟΥHome
19-11-2023 ΑΟ ΠΥΡΓΟΥAway
03-12-2023 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣAway
09-12-2023 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥHome

Upcoming matches

Ημερομηνία Ομάδα Τοποθεσία Αποτέλεσμα
ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥHome
15-09-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣHome
15-09-2022 ΑΣ ΙΟΥAway
15-09-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣAway
15-09-2022 ΠΑΣ ΝΑΞΟΥAway
Name Matches played Matches Starting lineupPlayed minutesSubs inSubs out ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΚΟΛ
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 1
4 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
1 1000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
2 2000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
1 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
5 5001 0 0 0 2
0 0000 0 0 0 0
2 0000 0 0 0 3
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 2
5 5000 0 0 0 1
6 4002 0 0 0 7
0 0000 0 0 0 0
2 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 3
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 3
0 0000 0 0 0 0
1 1000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 0
2 2000 0 0 0 2
0 0000 0 0 0 0
2 2000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
5 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
3 0000 0 0 0 6
0 0000 0 0 0 0
1 0000 0 0 0 2
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
4 0000 0 0 0 17
0 0000 0 0 0 3
0 0000 0 0 0 0
3 0000 0 0 0 1
4 0000 0 0 0 5
0 0000 0 0 0 0
4 3011 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
2 2000 0 0 0 2
3 3000 0 0 0 5
2 2000 0 1 0 0
0 0000 0 0 0 0
1 0010 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 1
1 0010 0 0 0 0
5 0000 0 0 0 6
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 3
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 13
5 5000 0 0 0 6
1 0010 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 2
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 0
1 0000 0 0 0 0
2 0000 0 0 0 22
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 6
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
1 0000 0 0 0 2
4 4002 0 0 0 27
0 0000 0 0 0 4
0 0000 0 0 0 2
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 16
0 0000 0 0 0 2
3 3000 0 0 0 11
3 3001 0 0 0 8
2 2001 0 0 0 1
0 0000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 9

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35